<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Della Nesta... Agenzia di pubblicità. Il Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dellanesta.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dellanesta.it</link>
	<description>Blog di comunicazione, ADV e Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aperte le iscrizioni per il Prime Spring Congress 2012: ‘Together to get it&#8217; &#8211; PR People networking</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/02/22/aperte-le-iscrizioni-prime-spring-congress-2012-together-to-get-it-pr-people-networking/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/02/22/aperte-le-iscrizioni-prime-spring-congress-2012-together-to-get-it-pr-people-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte le Iscrizioni Ufficiali al Prime Spring Congress 2012 ‘Together to get it – PR people networking’!! Tutti coloro che vengono da fuori Torino e vogliono partecipare al nostro congresso, possono compilare il form online al link http://togethertoget.it/the-congress/registrations/. Se siete studenti di comunicazione, il congresso vi offre un’opportunità formativa di grande rilievo: tante conferenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31920"></div></div><p><em>Sono aperte le Iscrizioni Ufficiali al Prime Spring Congress 2012 ‘Together to get it – PR people networking’!!</em></p>
<p><a href="http://prime-italy.org/blog/wp-content/uploads/Logo_Congress2012_DEF1.png" rel="lightbox[2087]" title="Logo_Congress2012_DEF"><img title="Logo_Congress2012_DEF" src="http://prime-italy.org/blog/wp-content/uploads/Logo_Congress2012_DEF1-300x87.png" alt="" width="300" height="87" /></a></p>
<p>Tutti coloro che vengono da fuori Torino e vogliono partecipare al nostro congresso, possono compilare il form online al link <a title="http://togethertoget.it/the-congress/registrations/" href="http://togethertoget.it/the-congress/registrations/" target="_blank"> http://togethertoget.it/the-congress/registrations/</a>. Se siete studenti di comunicazione, il congresso vi offre un’opportunità formativa di grande rilievo: tante conferenze e workshop creativi sul tema della rete e della comunicazione, professionisti di spicco e case histories esemplari.<span id="more-3191"></span></p>
<p>Ricordiamo ancora una volta che il tema del congresso primaverile, che si terrà tra il 16 e il 21 aprile del 2012, sarà il network, la rete: come costruire e mantenere reti e relazioni è fondamentale per chiunque, in particolare per noi giovani e per chi studia comunicazione naturalmente.</p>
<p>Se siete studenti di comunicazione, il congresso vi offre un’opportunità formativa di grande rilievo: tante conferenze e workshop creativi sul tema della rete e della comunicazione, professionisti di spicco e case histories esemplari.</p>
<p>Ma un Congress Prime non è certo solo questo! Non vi dico quanti ricordi degli scorsi congressi in giro per l’Europa, quanta gente si conosca e…quanta festa si faccia!!</p>
<p>Se volete dare un’occhiata al <a title="http://togethertoget.it/the-congress/program/" href="http://togethertoget.it/the-congress/program/" target="_blank"> PROGRAMMA </a> (il programma è ancora in via di definizione!) e scoprire tutto quello che c’è da sapere su ‘Together to get it’, visitate il sito del congresso!! <a title="http://www.togethertoget.it" href="http://www.togethertoget.it/" target="_blank">http://www.togethertoget.it</a> o contattateci all’indirizzo:<a title="info@prime-italy.org" href="http://prime-italy.org/blog/2012/pills/apertura-ufficiale-iscrizioni-prime-congress-2012/info@prime-italy.org" target="_blank">info@prime-italy.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>di Francesca Bergeretti  -  per informazioni scarica il<a href="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2012/02/cs_iscrizioni_ita.pdf" target="_blank"> pdf con i dettagli per l&#8217;iscrizione</a> e il <a href="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2012/02/WelcomeKit2012.pdf" target="_blank">Welcome Kit 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dellanesta.it/2012/02/22/aperte-le-iscrizioni-prime-spring-congress-2012-together-to-get-it-pr-people-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasta Toscana: nasce il “laboratorio del buon cibo”, In Cucina con Domenico…</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/02/15/pasta-toscana-nasce-il-laboratorio-del-buon-cibo-in-cucina-con-domenico/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/02/15/pasta-toscana-nasce-il-laboratorio-del-buon-cibo-in-cucina-con-domenico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Della Nesta]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Gregori]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[SottoBosco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;idea da tempo cullata e accarezzata: far incontrare due caratteri autentici, forti e tipicamente toscani, uniti da un&#8217;unica grande passione la buona cucina. Così nasce il binomio Pasta Toscana e Domenico Gregori, chef di esperienza, un&#8217;intesa immediata fatta di amore per la genuinità e il gusto. Una storia “d&#8217;amore a prima vista” quella raccontata dall&#8217;Agenzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31820"></div></div><div style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft  wp-image-3188" title="domenico_Della Nesta" src="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2012/02/domenico.jpg" alt="Della Nesta" width="345" height="274" />Un&#8217;idea da tempo cullata e accarezzata: far incontrare due caratteri autentici, forti e tipicamente <strong>toscani</strong>, uniti da un&#8217;unica grande passione la <strong>buona cucin</strong>a. Così nasce il binomio <a href="http://www.pastatoscana.it/" target="_blank">Pasta Toscana</a> e <strong>Domenico Gregori</strong>, chef di esperienza, un&#8217;intesa immediata fatta di amore per la genuinità e il gusto.</em></div>
<p><span id="more-3181"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Una storia “d&#8217;amore a prima vista” quella raccontata dall&#8217;<a href="http://www.dellanesta.it/" target="_blank">Agenzia Della Nesta</a>, responsabile di aver scoccato il dardo fatale. Così <a href="http://blog.pastatoscana.it/" target="_blank">Pasta Toscana</a> e <strong>Domenico</strong>, titolare del ristorante <strong>“Sottobosco”</strong>nel cuore dell&#8217;Appennino Toscano, si sono incontrati, scoprendo una comune passione per le cose buone ed autentiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La collaborazione è nata con il preciso scopo di avvicinare più persone possibili al buon cibo, quello realizzato con prodotti freschi, di stagione e del territorio, ai sapori genuini di una volta, non alterati da contaminazioni, riscoprendo <a href="http://blog.pastatoscana.it/2012/02/09/casarecce-con-salsicce-e-vinsanto/" target="_blank"> ricette della tradizione italiana</a> con uno sguardo sempre attento alla toscanità tipica dei due protagonisti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pasta Toscana</strong>, una pasta di alta qualità, prodotta con le migliori semole di grano esclusivamente toscano, declinata in tre linee Classica, <a href="http://www.facebook.com/PastaToscana?sk=app_252684951469877" target="_blank">Biologica</a> e Organica con Omega 3; Domenico Gregori, <strong>chef</strong> apprezzato per la sua cucina, in cui l&#8217;esperienza, la conoscenza degli alimenti, il saper improvvisare e la tecnica danno vita ad un <strong>tripudio di colori</strong>, profumi e sapori.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pastatoscana.it/index.php/sito/ricette" target="_blank"> Pasta Toscana in Cucina con Domenico…</a> per assaporare il piatto di pasta in modo ancora più speciale, perché mangiare vuol dire nutrirsi, assaporare, conoscere, scoprire, sperimentare e perché no <strong>div</strong><strong>ertir</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dellanesta.it/2012/02/15/pasta-toscana-nasce-il-laboratorio-del-buon-cibo-in-cucina-con-domenico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Design-me, Linkedin… più Social di così!</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/02/10/facebook-twitter-google-pinterest-design-me-linkedin-piu-social-di-cosi/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/02/10/facebook-twitter-google-pinterest-design-me-linkedin-piu-social-di-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di Social Network la mente corre, comunemente, ai famosi Myspace, Facebook e Twitter, eppure l&#8217;offerta di spazi Social in cui comunicare con il resto del mondo si fa ogni giorno più ampia e sfaccettata. La diffusione della comunicazione via Internetconsente di essere in più posti contemporaneamente, di intrattenere conversazioni diverse con più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31770"></div></div><div style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft size-full wp-image-3177" title="Della Nesta" src="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2012/02/1037219_-world_background_vi-.jpg" alt="Della Nesta" width="349" height="261" />Quando si parla di <strong>Social Network</strong> la mente corre, comunemente, ai famosi Myspace, <a href="http://www.facebook.com/dellanesta?v=app_4949752878" target="_blank">Facebook</a> e <a href="https://twitter.com/#%21/dellanesta" target="_blank">Twitter</a>, eppure l&#8217;offerta di spazi Social in cui comunicare con il resto del mondo si fa ogni giorno più ampia e sfaccettata.</em></div>
<p><span id="more-3176"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>La diffusione della comunicazione via <strong>Internet</strong>consente di essere in più posti contemporaneamente, di intrattenere conversazioni diverse con più utenti localizzati nelle parti più disparate del mondo. Tuttavia, nonostante le immense opportunità del web, le possibilità di gestione di “infiniti” spazi Social e il voler essere ovunque solo per “esserci” è a dir poco ardua e commercialmente non sempre produttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook, Twitter, <a href="http://www.linkedin.com/company/della-nesta-?trk=fc_badge" target="_blank">Linkedin</a>, il famosissimo <a href="http://www.youtube.com/dellanesta" target="_blank">You Tube</a> che ogni giorno che passa diventa sempre più Social, ma anche gli emergenti <strong>Google Plus</strong>, Pinterest, Design-me, oppure i tantissimi mini portali dedicati all&#8217;architettura, alla cucina, al mondo dei motori. Spazi che si interfacciano l&#8217;un l&#8217;altro per poter accrescere la viralità della comunicazione, ma sempre più specifici nel mirare ad un determinato target nel mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">In molti casi è opportuno valutare le opzioni più efficaci al nostro comunicare, al nostro prodotto e conseguentemente al nostro target di riferimento. Quali canali utilizzare e su quali <strong>Social Network</strong> concentrare la nostra attenzione? Si tratta di una scelta piuttosto complessa che richiede approfondite conoscenze del web e dei suoi sistemi e che sicuramente non si può affidare al sentito dire o al “perché così fan tutti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo mondo è ormai entrato a far parte del vissuto quotidiano dell&#8217;<a href="../" target="_blank">Agenzia Della Nesta</a>, che ne studia costantemente l&#8217;evoluzione, non solo per la naturale curiosità e attrattiva suscitate da tutto ciò che è <strong>comunicazione</strong>, ma anche per offrire ai propri clienti un quadro completo delle proprie potenzialità espressive con il mondo esterno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dellanesta.it/2012/02/10/facebook-twitter-google-pinterest-design-me-linkedin-piu-social-di-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per i nostri lettori i dati Audiweb per il mese di dicembre 2011</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/02/01/per-i-nostri-lettori-i-dati-audiweb-per-il-mese-di-dicembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/02/01/per-i-nostri-lettori-i-dati-audiweb-per-il-mese-di-dicembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato Stampa di Audiweb Cresce del 6,9% rispetto al 2010 la diffusione dell’online in Italia, con 35,8 milioni di Italiani tra gli 11 e i 74 anni che dichiarano di accedere a internet da qualsiasi luogo e strumento. Aumenta la possibilità di accedere a internet attraverso nuovi device quali cellulari &#8211; 9,7 milioni gli Italiani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31740"></div></div><p style="text-align: justify;">Comunicato Stampa di <a href="http://www.audiweb.it/" target="_blank">Audiweb</a></p>
<p><span id="more-3173"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cresce del 6,9% rispetto al 2010 la diffusione dell’online in Italia, con <strong>35,8 milioni</strong> di Italiani tra gli 11 e i 74 anni che dichiarano di accedere a internet da qualsiasi luogo e strumento.</p>
<p>Aumenta la possibilità di accedere a internet attraverso nuovi device quali cellulari &#8211; 9,7 milioni gli Italiani connessi via <strong>mobile</strong>, +55,4% &#8211; e <strong>tablet</strong> connessi nelle mani di 949 mila Italiani</p>
<p>L’audience online nel 2011 raggiunge un valore medio giornaliero di 12,7 milioni di utenti, <strong>+ 9,9%</strong> rispetto alla media del 201.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 2011 ha registrato un valore medio di audience online di 26,4 milioni di utenti nel mese e 12,7 milioni nel giorno medio, con un incremento rispetto al 2010 del 10,7% sull’audience online nel mese e del 9,9% nel giorno medio. Nel 2011, gli utenti hanno speso online 1 ora e 23 minuti nel giorno medio, consultando 164 pagine viste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dellanesta.it/2012/02/01/per-i-nostri-lettori-i-dati-audiweb-per-il-mese-di-dicembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pubblicità e la comunicazione sono intrattenimento?</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/01/30/la-pubblicita-e-la-comunicazione-sono-intrattenimento/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/01/30/la-pubblicita-e-la-comunicazione-sono-intrattenimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia di pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[L’andamento pubblicitario evidenzia come nella comunicazione abbia sempre maggior valore il contenuto e non solo in termini di qualità del prodotto come si sente spesso affermare, ma anche di metodologie e tecniche “narrative”. L’Agenzia di pubblicità Della Nesta asserisce: “Il nostro lavoro parte, per scelta, da prodotti di alta qualità, perché è lì che la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31670"></div></div><div id="summary" style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft  wp-image-3167" title="1140315_film_strips_Della Nesta" src="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2012/01/1140315_film_strips.jpg" alt="Della Nesta" width="310" height="196" />L’andamento pubblicitario evidenzia come nella comunicazione abbia sempre maggior valore il contenuto e non solo in termini di qualità del prodotto come si sente spesso affermare, ma anche di metodologie e tecniche “narrative”. L’<a href="http://blog.dellanesta.it/" target="_blank">Agenzia di pubblicità Della Nesta</a> asserisce: “Il nostro lavoro parte, per scelta, da prodotti di alta qualità, perché è lì che la sfida si fa avvincente: dare quel plus valore di immagine che farà la differenza”</em></div>
<p><span id="more-3166"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sono in molti ad asserire che un prodotto ottimo sarà anche vincente, ma non è sempre così. Oggi non c’è spazio per l’improvvisazione, la <strong>pubblicità</strong> e la comunicazione vengono giocati su campi sempre più difficili ed in continua evoluzione. Non basta mettere insieme un’immagine e un pay-off più o meno ad effetto per conquistare l’attenzione del pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">La pubblicità e più in generale tutta la <a href="http://www.dellanesta.it/" rel="nofollow" target="_blank">comunicazione</a> oggi è soprattutto <strong>emozionale</strong>, deve raccontare una storia, coinvolgere, divertire, far vibrare le più intime corde del nostro essere, far ricordare e perché no sognare.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza tutto ciò che accompagna un prodotto e un marchio (immagine coordinata, <strong>sito web</strong>, <a href="http://blog.dellanesta.it/2011/07/29/l%E2%80%99ufficio-stampa-sostiene-il-business-la-corsa-per-la-comunicazione-e-iniziata/" rel="nofollow" target="_blank">ufficio stampa</a>, <strong>spot e campagne pubblicitarie</strong>), deve richiamare questa storia, ogni dettaglio deve ricondurre all’emozione, inchiodando l’attenzione dell’osservatore. Questo ne decreta il successo. Il segreto? Dare gli strumenti al pubblico per identificarsi ed immedesimarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Una conferma a quanto sostiene l’<strong>Agenzia Della Nesta</strong>? È sufficiente dare uno sguardo alla classifica di <strong>You Tube</strong> degli spot pubblicitari più visti del 2011. Sono tutti piccoli grandi racconti, quasi dei cortometraggi che in una manciata di secondi suscitano fantasie, fotografando istanti che durano nella memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Non tutti si possono confrontare su questo specifico campo, tuttavia sono presupposti validi che vanno tenuti in considerazione in qualunque tipo di comunicazione aziendale, dalla più semplice alla più complessa ed articolata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dellanesta.it/2012/01/30/la-pubblicita-e-la-comunicazione-sono-intrattenimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo sito web di Pasta Toscana: un racconto che emoziona</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/01/26/il-nuovo-sito-di-pasta-toscana-un-racconto-che-emoziona/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/01/26/il-nuovo-sito-di-pasta-toscana-un-racconto-che-emoziona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia di pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[L’incontro con il piatto di pasta, un momento da celebrare. Un racconto, affidato all’Agenzia Della Nesta, nato per affascinare, che si fa tanto più avvincente quanto più si riesce a far pregustare i sapori e le fragranze di una pasta che sa appagare i palati più esigenti: questo è Pasta Toscana con il suo nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31610"></div></div><div style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft size-full wp-image-3161" title="on_line_sito_Della Nesta" src="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2012/01/on_line_sito.jpg" alt="Della Nesta" width="400" height="313" />L’incontro con il piatto di pasta, un momento da celebrare. Un <strong>racconto</strong>, affidato all’<a href="http://blog.dellanesta.it/" target="_blank">Agenzia Della Nesta</a>, nato per affascinare, che si fa tanto più avvincente quanto più si riesce a far pregustare i sapori e le fragranze di una pasta che sa appagare i palati più esigenti: questo è <strong>Pasta Toscana</strong> con il suo <a href="http://www.dellanesta.it/" target="_blank">nuovo sito</a>.</em></div>
<p style="text-align: justify;"><ins></ins> <strong>Immagini, parole e sensazioni</strong> sapientemente calibrate per tratteggiare un’immagine che restituisce la <strong>genuinità </strong>e la freschezza di un prodotto nato da lavorazioni antiche e materie prime toscane di assoluta eccellenza.<span id="more-3160"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Questa la sintesi del percorso seguito per realizzare il <strong>nuovo sito di Pasta Toscana</strong>, una esecuzione complessa, sostenuta da immagini vive, che fanno emergere con tutta la loro corposità e pienezza la pasta, l’assoluta <strong>protagonista</strong>. Un progetto nutrito da parole che fanno trapelare i valori della tradizione, l’impegno, l’attenzione e l’amore con cui <a href="http://blog.pastatoscana.it/2012/01/12/la-pasta-che-racconta-latoscana/" rel="nofollow" target="_blank">Pasta Toscana</a> viene creata.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra quasi di poterla toccare con mano, lo sguardo ne percepisce la ruvidità anticipando ai nostri sensi quel momento, quasi mistico per i veri estimatori di questo piatto, in cui la pasta incontrerà il suo condimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Linee, formati, ricette: tutto il mondo di <strong>Pasta Toscan</strong>a è rappresentato con freschezza ed autenticità lasciando nell’osservatore un unico desiderio, che poi è quello davvero vincente: assaggiare un piatto fumante di Pasta Toscana, ovviamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dellanesta.it/2012/01/26/il-nuovo-sito-di-pasta-toscana-un-racconto-che-emoziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione dell&#8217;immagine di un evento</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/01/25/creazione-dellimmagine-di-un-evento/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/01/25/creazione-dellimmagine-di-un-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[La fase preliminare di pianificazione e creazione dell’immagine dell’evento di PEMA è stata importante e delicata. Si è reso necessario calarsi nella realtà di questa associazione internazionale, nella sua mission, nei suoi scopi e nei suoi valori per poter realizzare un’immagine che fosse davvero rappresentativa, elegante e di impatto per tutti i delegati. La professionalità, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-28990"></div></div><p><a href="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2011/11/immagine_coordinata.jpg" rel="lightbox[uniqueID|filename]" title="Creazione dell'Immagine di un Evento"><img class="alignleft size-medium wp-image-3059" title="Creazione dell'Immagine di un Evento" src="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2011/11/immagine_coordinata-300x199.jpg" alt="Della Nesta" width="300" height="199" /></a>La fase preliminare di pianificazione e creazione dell’<strong>immagine dell’evento</strong> di <strong>PEMA</strong> è stata importante e delicata. Si è reso necessario calarsi nella realtà di questa associazione internazionale, nella sua mission, nei suoi scopi e nei suoi valori per poter realizzare un’immagine che fosse davvero rappresentativa, elegante e di impatto per tutti i delegati.</p>
<p><span id="more-2898"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La professionalità, la creatività e soprattutto l’esperienza dell’<a href="http://www.facebook.com/dellanesta">Agenzia Della Nesta </a>sono state qualità fondamentali per creare una visione d’insieme corrispondente alla realtà ed in grado di interpretare alla perfezione l’essenza stessa dell’evento, senza però dimenticare quel tocco di classe distintiva italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo progetto si è poi sviluppata la realizzazione di tutti quegli strumenti necessari al perfetto svolgimento del meeting: inviti, <strong>badge</strong>, totem, <strong>cavalieri</strong>, blocchi appunti, <strong>folder</strong>, cartelli, <strong>brochures</strong>, menu, programmi, <strong>presentazioni</strong>. Tante piccole tessere che sono andate a comporre un mosaico complesso, armonioso e assolutamente compiuto in ogni sua parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Un lavoro articolato che ha richiesto un considerevole sforzo creativo e un’organizzazione che tenesse in giusta considerazione la diversa tempistica, i canoni estetici e tecnici di ogni singolo lavoro, adattandosi alle richieste in evoluzione e cambiamento continui. Nulla è stato lasciato al caso, ogni aspetto è stato seguito con cura e dedizione fino al completamento dell’opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dellanesta.it/2012/01/25/creazione-dellimmagine-di-un-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorena Fiorini presenta a Bolsena il suo libro “Betty, sono Bruno”</title>
		<link>http://blog.dellanesta.it/2012/01/25/lorena-fiorini-presenta-a-bolsena-il-suo-libro-betty-sono-bruno/</link>
		<comments>http://blog.dellanesta.it/2012/01/25/lorena-fiorini-presenta-a-bolsena-il-suo-libro-betty-sono-bruno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Vigetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Betty sono Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsena]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Fiorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dellanesta.it/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 28 Gennaio alle ore 17.00 presso l&#8217;Auditorium Comunale di Bolsena la scrittrice Lorena Fiorini presenta il suo libro &#8220;Betty, sono Bruno&#8221;. Seguono poche righe gettate di pugno dalla scrittrice che racconta l&#8217;emozione di trovarsi nella sua città d&#8217;adozione a raccontare l&#8217;emozione di un libro. La mia città d’adozione, Bolsena, mi ha accolto gioiosa per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-31520"></div></div><div id="summary" style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft  wp-image-3152" title="locandina_Bolsena_Layout_Della Nesta" src="http://blog.dellanesta.it/wp-content/uploads/2012/01/locandina_Bolsena_Layout_1-10.jpg" alt="Della Nesta" width="266" height="383" />Sabato 28 Gennaio alle ore 17.00 presso l&#8217;<strong>Auditorium Comunale di Bolsena</strong> la scrittrice <a href="http://www.lorenafiorini.it">Lorena Fiorini </a>presenta il suo libro <a href="http://blog.dellanesta.it/2011/10/27/lorena-fiorini-racconta-l%E2%80%99emozione-vissuta-ad-orvieto-durante-la-presentazione-del-suo-libro-%E2%80%9Cbetty-sono-bruno%E2%80%9D/">&#8220;Betty, sono Bruno&#8221;</a>. Seguono poche righe gettate di pugno dalla scrittrice che racconta l&#8217;emozione di trovarsi nella sua città d&#8217;adozione a raccontare l&#8217;emozione di un libro.</em></div>
<p style="text-align: justify;"><ins><ins id="aswift_0_anchor"></ins></ins> La mia città d’adozione, <strong>Bolsena</strong>, mi ha accolto gioiosa per ripercorrere il Novecento attraverso una storia che vede i protagonisti sostare, vivere le proprie vicende, umane e sentimentali, attraverso i viali, l’antico borgo, la città centro del culto a Santa Cristina, la città simbolo della religiosità con il Miracolo del Corpus Domini. Sono felice di condividere con la città, i suoi abitanti, amici, parenti, conoscenti momenti intensi di vita vissuta. Gennaio, mese della memoria, invita a ripercorrere le strade del passato a partire dall’antica Via Francigena per giungere all’Umbro-Casentinese e fino a noi. Per non dimenticare chi ci ha preceduto, ha lottato per noi, ci ha consegnato un’Italia libera e vogliosa di fare.<span id="more-3151"></span></p>
